Cost For IVF: Rate Per Cycle
Graphical Representation

| Argentina | $14,000 | $17,600 | $22,800 | $520,000 |
| Australia | $17,500 | $22,000 | $28,600 | $650,000 |
| Austria | $12,000 | $15,000 | $19,800 | $450,000 |
| Canada | $14,600 | $18,300 | $23,700 | $537,500 |
| China | $8,200 | $10,200 | $13,200 | $300,000 |
| Czech Republic | $8,500 | $10,600 | $13,800 | $312,500 |
| Denmark | $13,600 | $17,000 | $22,000 | $500,000 |
| Dominican Republic | $28,000 | $35,000 | $45,600 | $1,037,500 |
| Finland | $10,700 | $13,400 | $17,400 | $394,000 |
| Greece | $14,600 | $18,300 | $23,700 | $537,500 |
| Hong Kong | $33,800 | $42,400 | $55,000 | $1,250,000 |
| Hungary | $7,500 | $9,500 | $12,000 | $275,000 |
| Iceland | $16,500 | $20,600 | $26,700 | $607,000 |
| India | $2,300 | $2,900 | $3,700 | $86,300 |
| Indonesia | $15,800 | $19,900 | $25,800 | $586,600 |
| Iran | $17,600 | $22,000 | $28,600 | $650,000 |
| Israel | $15,900 | $19,900 | $25,800 | $586,600 |
| Italy | $10,600 | $13,400 | $17,400 | $393,800 |
| Japan | $13,200 | $16,000 | $21,500 | $488,800 |
| Jordan | $8,000 | $10,000 | $12,900 | $293,200 |
| Kenya | $16,900 | $21,200 | $27,500 | $625,000 |
| Korea | $5,500 | $6,800 | $8,900 | $200,000 |
| Latvia | $8,500 | $10,600 | $13,800 | $312,500 |
| Lebanon | $21,200 | $26,600 | $34,400 | $782,000 |
| Lithuania | $11,900 | $14,900 | $19,300 | $437,500 |
| Malaysia | $11,500 | $14,500 | $18,700 | $425,000 |
| Netherlands | $8,500 | $10,700 | $13,800 | $313,800 |
| Norway | $10,800 | $13,600 | $17,600 | $400,000 |
| Pakistan | $5,300 | $6,700 | $8,600 | $195,500 |
| Portugal | $13,500 | $17,000 | $22,000 | $500,000 |
| Qatar | $9,500 | $11,900 | $15,400 | $350,000 |
| Russia | $11,500 | $14,500 | $18,900 | $425,000 |
| Saudi Arabia | $21,200 | $26,500 | $34,400 | $782,000 |
| Singapore | $21,300 | $26,700 | $34,600 | $787,500 |
| South Africa | $10,200 | $12,800 | $16,500 | $375,000 |
| Spain | $18,900 | $23,700 | $30,800 | $700,000 |
| Sweden | $27,000 | $33,900 | $43,900 | $1,000,000 |
| Switzerland | $12,500 | $15,700 | $20,500 | $462,500 |
| Taiwan | $15,900 | $19,900 | $25,800 | $586,600 |
| Thialand | $10,200 | $12,800 | $16,500 | $375,000 |
| Turkey | $10,200 | $12,800 | $16,500 | $375,000 |
| UK | $25,500 | $31,000 | $41,300 | $937,500 |
| Ukraine | $22,000 | $27,600 | $35,800 | $812,500 |
| USA | $33,800 | $42,400 | $55,000 | $1,250,000 |
